
サービス一覧
オプションサービス一覧
★有料オプション/☆無料オプション
| ★ 追加ディスク領域 | 5MB/月額189円 |
| ★ 追加メールアカウント | 2個/月額189円 |
| ☆ メール転送 | 3箇所まで可能(無料) |
| ☆ 管理用ソフト | アカウントマネージャー アカウント、その他の情報を管理するツールです。 |
| ☆ WEBアクセスログ分析 | WEBアクセスログ分析ソフト「urchin」をご利用頂けます。 2008年より無料サービスとなりました。 |
| ☆ SSL | 2008年より無料サービスとなりました。 ※SSLとは、暗号通信を用いて個人情報等の重要な情報を 保護する場合に利用するセキュリティー機能です。 |
| ☆ 複数ドメイン優待 | 複数ドメインでのご利用お申込みの際、1新ドメインつき50MBのサーバ容量をプレゼント設定させていただきます。 また、お持ちのドメイン間での容量設定をお客様ご希望の配分に設定可能です。 |
| ☆ 個数容量の交換 | お客様のご加入コースに設定されているメールアカウント数について ご利用の予定のないアカウント数を1アカウント10MBと交換させて頂いております。 |
| ★ ドメイン取得のみ | ドメイン取得手数料: 10,500円(国内属性) 8,820円(国内汎用) 5,880円(国際) 年間維持費: 7,875円(国内汎用・属性) 4,830円(国際) /2年目以降年1回 |
| ★ ホームページ作成 | ご予算・規模に応じてサイト制作を致します。 まずはお気軽にお問い合せ下さい。 |
| ★ 他、WEBに関するご相談 | GoogleAppsのご利用やMTやWordpress、SNS等運用可能です。 お気軽にお問い合せ下さい。 |
※ 上記は消費税込みの価格です。

※2 ドメイン維持費とは、ドメイン管理機関へ2年目以降、年1回弊社が支払いを代行する費用です。
※3 上記は消費税込みの価格です。